車輛型號 | FJC9400CCY 13米三軸倉柵車 | |
品牌 | 福見大力士 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 13000/12500 |
寬(mm) | 2550/2500 | |
高(mm) | 3300/3500/3700/3900 | |
軸距(mm) | 6850+1310+1310/6680+1310+1310/6380+1310+1310 | |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR/12R22.5 12PR/11R22.5 12PR | |
總質(zhì)量(kg) | 40000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 33300/33000/32700 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6700/7000/7300 | |
其它 | 車廂底板至倉柵頂部高度及對應(yīng)總高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,選裝打孔大梁,選裝后部燈具樣式,選裝后門樣式(對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞后門)及側(cè)面花欄結(jié)構(gòu)(二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,隱藏鎖桿)。后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):140×80,離地高度480mm。 |
注:以上參數(shù)僅供參考,我司保留解釋權(quán)!
(Remark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpret)